Summering
Ultra | Antal: 3
Marathon | Antal lopp: 23 | Personbästa: 3:12:42
Halvmarathon | Antal lopp: | Personbästa: 1:27:38 (2019)
Kvartsmarathon: | Antal lopp: 1 | Personbästa: 42:13 (2013)
10 km | Antal lopp: | Personbästa:
5 km | Antal lopp: | Personbästa:
Övrigt | Antal lopp:
Antal segrar: 1
Antal BQ: 5
Antal NYCQ: 1
Vasaloppet: 1
Halvvasan/Vasaloppet 45: 2
Vasaloppet 30: 6
Vätternrundan: 1
Vätternrundan 100 km: 1
Vansbrosimmet: 1
Vansbro Kortsim: 1
Lidingöloppet: 3
Rosa Bandet Loppet: 1
En Svensk Klassiker: 1 (2001/2002)
En Svensk Klassiker Korta: 1 (2019)
2024
Datum | Lopp | Sträcka | Tid | Startnummer | Placering Klass | Placering Totalt | Skor
2024-09-29 | BMW Berlin Marathon | 42 195 m | 3:27:51 | 80301 | 10146 | 11971 | Saucony Endorphin Pro 4
2024-08 | World Masters athletic Championship | 21 097,5 m | 1:44:47 | 13610 | 155 | 2603/2838 | Saucony Endorphin Pro 3
2024-08 | World Masters athletic Championship | 10 000 m | 44:47 | 13610 | 155 | 2603/2838 | Nike Vaporfly 2
2024-05-18 | Göteborgsvarvet | 21 097,5 m | 1:39:47 | 13610 | 155 | 2603/2838 | Saucony Endorphin Pro 3
2023-04-15 | Boston Marathon | 42 195 m | 3:38:29 | 13938 | 996 | 11615 | Nike Vaporfly Next% 2
2024-02-23 | Vasaloppet 30 | 30 km | 2:08:13 | 364 | |140 |
2023
Datum | Lopp | Sträcka | Tid | Startnummer | Placering Klass | Placering Totalt | Skor
2023-11-05 | New York City Marathon | 42 195 m | 3:45:25 | | | 9461 | Nike Vaporfly Next% 2
2023-09-23 | Lidingöloppet | 30 km | 2:48:05 | — | — | 2083 | Saucony Endorphin Pro 3
2023-09-03 | Göteborgsvarvet Marathon | 42 195 m | 3:47:47 | 250 | 37 | 1069/1215 | Saucony Endorphin Pro 3
2023-05-13 | Göteborgsvarvet | 21 097,5 m | 1:37:23 | 3870 | 120 | 1931/2095 | Saucony Endorphin Pro 3
2023-04 | Boston Marathon | 42 195 m | 3:19:23 | | 687 | 7465 | Nike Vaporfly Next% 2
2023-02-24 | Vasaloppet 30 | 30 km | 2:03:29 | 179 | |280 |
2022
Datum | Lopp | Sträcka | Tid | Startnummer | Placering Klass | Placering Totalt | Skor
New York City Marathon – DNS
Stockholm Marathon
Göteborgsvarvet
2022-04-18 | Boston Marathon | 42 195 m | 3:28:49 | 14289 | 882 | 10130 | Nike Air Zoom Vaporfly Next%
2022-03-01 | Vasaloppet 45 | 45 km | 3:08:01 | 1319 | 319
2021
Datum | Lopp | Sträcka | Tid | Startnummer | Placering Klass | Placering Totalt | Skor
2021-10-09 | Stockholm Marathon | 42 195 m | 3:22:50 (BQ) | 1285 | 927 | Nike Air Zoom Vaporfly Next%
2021-10-09 | Virtual Boston Marathon | 42 195 m | 3:22:50 | | 493 | Nike Air Zoom Vaporfly Next%
2021-09-19 Digitala Göteborgsvarvet Marathon
2021-09-11 Digitala Göteborgsvarvet
2021-09-04 Bocksten Vineyard Backyard Ultra | 7 loops | | 36
2021-06 | Kungsbackaloppet | 21 097,5 m | | 61 | | Nike Air Zoom Vaporfly Next% 2
2021-02-14 | Vasalåket 30 | 28 km | 2:32:08 | 11813 | 20
2020
2020-02-21 | Vasaloppet 30 | 30 km | 1:56:57 | 104 | 556
2019
Datum | Lopp | Sträcka | Tid | Startnummer | Placering Klass | Placering Totalt | Skor
2019-10-19 | Växjö Marathon med Veteran-SM | Marathon – 42 195 m | 3:22:36 | 325 | 20 | 154 | Hoka One One Carbon X
2019-09-29 | Rosa Bandet Loppet | 10 km | 44:39 | 93191 | 9 | 19 | Saucony Kinvara 9
2019-07-07 | Vansbro Kortsim | 1 km | 26:22 (PB) | 14257 | 114 | 114
2019-06-09 | Vätternrundan 100km| 100 km | 5:39 (PB) | 22044 | | |
2019-05-26 | Equmenialoppet| 5 km | 22:44 | | 4 | 4 | Saucony Kinvara 9
2019-05-18 | Göteborgsvarvet| Halvmarathon – 21 097,5 m | 1:33:01 | 530 | 237 | 2006 | Nike Vaporfly 4%
2019-05-08 | Råglannaruset | 5 km | 19:58 | 63 | 4 | 4 | Saucony Kinvara 9
2019-04-27 | Kungsbackaloppet| Halvmarathon – 21 097,5 m | 1:27:38 (PB) (NYCQ) | 2115 | | 44 | Nike Vaporfly 4%
2019-02-xx | Kortvasan | 30 km | 2:33:23 | 5473 | 1491
2018
Datum | Lopp | Sträcka | Tid | Startnummer | Placering Klass | Placering Totalt | Skor
2018-09-16 | Spring för Livet | 4,56 km | 20:48 | 7 | 3 | 3 | Hoka One One EVO Mafate
2018-09-01 | Helsingborg Marathon | 42 195 m | 4:14:30 (Pacer) | 853 | 329 | 461 | Nike Vaporfly 4%
2018-06-30 | Bocksten TrailRun Ultra | Ultra – 46 km | 5:16:52 | 10 | 33 | 36 | Salming Trail5
2018-05-19 | Göteborgsvarvet | Halvmarathon – 21 097,5 m | 1:32:35 | 1211 | 153 | 1664 | Nike Vaporfly 4%
2018-05-06 | Equmenialoppet | 4,8 km | 1:32:35 | | 3 | | Salming Trail5
2018-04-22 | Virgin Money London Marathon | 42 195 m | 3:24:58 (BQ) | 61135 | 490 | 3616 | Adidas Adios Boost
2018-02-23 | Kortvasan | 30 km | 3:10:51 | 7585 | 2342
2017
Datum | Lopp | Sträcka | Tid | Startnummer | Placering Klass | Placering Totalt | Skor
2017-10-14 | Göteborg Marathon – Veteran SM| 42 195 m | 3:25:53 | 54 | 12 (H45/SM) | 53 | Adidas Adios Boost
2017-08-05 | KIA Fjällmaraton | 43 000 m (UTMB: 2) | 6:15:08 | 653 | 115 (H40) | 383 | Salomon S/LAB Sense Ultra
2017-05-21 | Göteborgsvarvet | Halvmarathon – 21 097,5 m | 1:32:56 | 1611 | | Adidas Adios Boost
2017-05-07 | Equmenialoppet | Trail – 5 000 m | 21:44| 169 | 6 | 6 | Salomon S/LAB Sense Ultra
2017-05-06 | STHLM Trail Run | Trail – 10 km | 48:54 | 4671 | 60 | 67 | Salomon S/LAB Sense Ultra
2017-04-17 | 2017 Boston Marathon | Marathon – 42 195 m | 3:23:13 (BQ) | 10983 | 715 | 5335 | Adidas Adios Boost
2016
Datum | Lopp | Sträcka | Tid | Startnummer | Placering Klass | Placering Totalt | Skor
2016-10-08 | Göteborg Marathon | Marathon – 42 195 m | 3:30:56 | 33 | 43 | Salomon S-LAB Sonic
2016-09-17 | Kretsloppet i Borås | Halvmarathon – 21 097,5 m | 1:31:48 | | 29 | Salomon S-LAB Sonic
2016-09-10 | 157 Running Race | 9 570 m | 48:37 | | | Salomon S-LAB Sonic
2016-07-02 | Bocksten Trail Run | 21 km | 2:00:54 | 415 | 40 | | Salomon S-LAB X-Series
2016-05-21 | GöteborgsVarvet | Halvmarathon – 21 097,5 m | 1:37:28 | 1385 | 756 | 4187 | Salomon S-LAB X-Series
2016-05-17 | TrailVarvet | Trail 10,6 km | 49:35 | 43 | 75 | 87 | Salomon S-LAB X-Series
2016-04-27 | Råglannaruset | 4,7 km | 19,47 | Salomon S-LAB X-Series
2015
Datum | Lopp | Sträcka | Tid | Startnummer | Placering Klass | Placering Totalt | Skor
2015-10-11 | Bank of America Chicago Marathon | Marathon – 42 195 m | 3:19:43 (BQ) | 3086 | 381 (M40) / 2254 (M) | 2648 | Adidas Adios Boost
2015-09-19 | Kretsloppet i Borås | Halvmarathon – 21 097,5 m | 1:28:08 (PB) | 8280 | 29
2015-06-07 | Byaloppet | 10 km | 42:40 | 208 | 3
2015-05-23 | Göteborgsvarvet | Halvmarathon – 21 097,5 m | 1:32:05 | 1427 | 351 | 1910 | Adidas Adios Boost 2
2015-05-07 | Equmenialoppet | 4,8 km | 20:24 | 3
2015-04-22 | Heleneholms Marathon | Marathon – 42 195 m | 3:12:42 (PB) (BQ) | 51 | 3 (Motion) | Adidas Adios Boost 2
2014
Datum | Lopp | Sträcka | Tid | Startnummer | Placering Klass | Placering Totalt | Skor
2015-11-02 | TCS New York City Marathon | Marathon – 42 195 m | 3:19:30 | | 446 | 2404 | Adidas adios Boost 2
2015-09-13 | Helsingborg Marathon | Marathon – 42 195 m | 3:15:44 | 764 | 50 | 54 | Adidas adios Boost 2
2015-09.21 | Motionsloppet (med Alfred) | Cykel 22 km (2 varv) | 1:30:22 | | | | Merida
2015-08-01 | Läckövarvet | Halvmarathon – 21 097,5 m | 1:29:13 | 255 | | | Adidas adios Boost 2
2015-06-08 | Alingsåsloppet (med Alfred) | 5000 m | 26:23 | 264 | | | Adidas Takumi Ren
2015-05-17 | Göteborgsvarvet | Halvmarathon – 21 097,5 m | 1:36:28 | 2447 | 583 | 3202 | Adidas adios Boost
2013
Datum | Lopp | Sträcka | Tid | Startnummer | Placering Klass | Placering Totalt | Skor
2013-09-29 | BMW Berlin Marathon | Marathon – 42 195 m | 3:20:52 | | 1041 | 4700 | Adidas adios Boost
2013-06-29 | Hallandsloppet | Kvartsmarathon 10 500 m | 42:13 (PB) | 21 | 1 (H40) | 5
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Datum | Lopp | Sträcka | Tid | Startnummer | Placering Klass | Placering Totalt | Skor
2006-03-05 | Halvvasan | 45 km | 2:59:30 | 1522 | 194
2005
2004
2003
2002
Datum | Lopp | Sträcka | Tid | Startnummer | Placering Klass | Placering Totalt | Skor
2002-03-03 | Vasaloppet | 90 km | 8:57:24 | 11742 | 8664